Centralele pe peleți cu diametrul de 6-8mm, modelul Primapell, au puteri de 10,15,20kw aparțin grupului celor mai noi cazane compacte. Dispozitivul se caracterizează prin echipamente de serie fiind echipat cu arzător inox cu sistem de curățare automată cu gratar mobil, sistem automat de curățare schimbător de caldura vertical cu tuburi, automatizare performanta cu panou electronic color cu touchscreen ce permite comandarea a 4 pompe de circulatie, 2 vane de amestec cu servomotor, se poate monta termostat de ambient dedicat sau universal, optional modul de internet wi-fi ST 5060. Aceste centrale sunt certificate clasa 5 si Ecodesign 2020.

Proiectarea cazanului se bazează pe un schimbător de căldură vertical cu tub de flacără cu un sistem automat de curățare a schimbătorului. Arderea se realizează printr-un arzător automat cu curățare automată, cu podea de deschidere, care este echipat cu un aprindător, element foto și termocuplu.
Cazanul și instalația de încălzire sunt controlate de un afișaj tactil , realizat în tehnologie capacitivă. Automatizarea cazanului permite funcționarea a 4 pompe și a servomotorului supapei de amestec. Automatizarea poate fi extinsă prin conectarea unor module suplimentare. Controlerul funcționează cu un panou de control de la distanță, termostat de cameră și un modul de internet. Are autoreglare Fuzzy-Logic , care controlează funcționarea arzătorului, selectează parametrii de funcționare și modulează puterea în funcție de temperatura cazanului si cererea de caldura a casei.
DATE TEHNICE:
Parametru | unitate | Kamen PrimaPell | ||
Tip | – | 10 | 15 | 20 |
Domeniul de puteri | kW | 3 – 10 | 4,5 – 15 | 6 – 20 |
Putere nominală | kW | 10 | 15 | 20 |
Suprafata de incalzire | m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Clasa conform PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | 5 | 5 |
Îndeplinește cerințele de ecodesign | – | da | da | da |
Clasa de eficienta energetica | – | A+ | A+ | A+ |
Lățimea maximă (A) | mm | 1160 | 1160 | 1230 |
Lățimea cazanului (A1) | mm | 470 | 470 | 540 |
Lățimea tăvii (A2) | mm | 670 | 670 | 670 |
Adâncimea maximă a cazanului (B) | mm | 730 | 730 | 730 |
Adâncimea carcasei cazanului cu ușa (B1) | mm | 595 | 595 | 595 |
Adâncimea buncărului (B2) | mm | 630 | 630 | 630 |
Înălțimea cazanului (H)* | mm | 1280 | 1440 | 1440 |
Înălțimea de alimentare (H1)* | mm | 1150 | 1300 | 1300 |
Înălțimea până la axa coșului de fum (H2)* | mm | 1075 | 1230 | 1230 |
Diametrul coșului de fum (ΦD) | Ø mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 |
Înălțimea de retur (H3)* | mm | 200 | 200 | 200 |
Capacitate buncăr | 1 kg | 270 ~ 160 | 330 ~ 200 | 330 ~ 200 |
Greutatea cazanului | kg | 345 | 365 | 395 |
capacitate de apă | l | 75 | 94 | 102 |
eficiență termică | % | ~91 | ||
Presiune maximă de lucru | bar | 1.8 | ||
Temperatura apei de alimentare (min-max) | °C | 55 – 90 | ||
Diametru de alimentare și retur (Gw) | inch | 1 1/2 | ||
Energie electrică | volți/Hz | ~230 / 50 | ||
Este necesar tiraj | pa | 20 | 22 | 24 |
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 6 | 7 | 8 |
Secțiunea transversală minimă a coșului de fum | mm cm x cm | Ø160 15×15 | Ø170 16×16 | Ø180 17×17 |
Suprafata camerelor incalzite** | m2 | pana la 100 | 100-150 | 150-200 |
Suprafata camere incalzite*** | m2 | până la 130 | 130-200 | 200-260 |
