Cazanele pe peleti Perfekt-Bio , cu puterile de 11, 15 si 20kw sunt cazane compacte, moderne, de ultima generatie cu dimensiuni reduse, recomandate pentru spatii inguste, camere tehnice de dimensiuni mai reduse. Automatizarea Tech ST 976 cu panou electronic color cu touchscreen permite comandarea a 4 pompe de circulatie, 2 vane de amestec cu servomotor, permite montarea unui termostat de ambient, optional poate avea modul de internet wi-fi ST 5060 . Sunt echipate cu arzător cu sistem automat de curățare și sistem semiautomat de curatare schimbator de caldura, cu maneta.Datorita functionarii si performantelor ridicate, aceste centrale sunt certificate clasa 5 si Ecodesign 2020.

Proiectarea cazanului se bazează pe un schimbător de căldură vertical cu tub de flacără cu un sistem de curățare semiautomata cu maneta a schimbătorului . Arderea se realizează printr-un arzător cu auto-curățare, cu gratar mobil , care este echipat cu o rezistenta de aprindere ceramica, senzor foto .
DATE TEHNICE
Parametru | unitate | Perfect Organic | ||
Tip | – | 11 | 15 | 20 |
domeniul de putere | kW | 3.3 – 11 | 4,5 – 15 | 6 – 20 |
Suprafata de incalzire | m2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
Clasa conform PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | 5 | 5 |
Îndeplinește cerințele Ecodesign (Ecodesign) | – | da | da | da |
Clasa de eficienta energetica | – | A+ | A+ | A+ |
Lățimea maximă (A) | mm | 540 | 610 | 680 |
Lățimea cazanului (A1) | mm | 475 | 545 | 615 |
Lungime maximă (B) | mm | 1240 | 1240 | 1240 |
Lungimea carcasei cazanului cu usa (B1) | mm | 830 | 830 | 830 |
Lungimea coșului de fum (B2) | mm | 105 | 105 | 105 |
Înălțimea maximă (H)* | mm | 1395 | 1395 | 1395 |
Înălțimea cazanului (H1)* | mm | 1355 | 1355 | 1355 |
Înălțimea de alimentare (H2)* | mm | 1265 | 1265 | 1265 |
Înălțimea până la axa coșului de fum (H3)* | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Diametrul coșului de fum (ΦD) | Ø mm | Ø158 | Ø158 | Ø158 |
Înălțimea de întoarcere (H4)* | mm | 200 | 200 | 200 |
Capacitate buncăr | 1 kg | 127 ~80 | 145 ~ 95 | 164 ~ 105 |
Greutatea cazanului | kg | 280 | 320 | 360 |
capacitate de apă | l | 76 | 87 | 94 |
eficiență termică | % | ~90,7 – 90,8 | ||
Presiune maximă de lucru | bar | 1.8 | ||
Temperatura apei de alimentare (min-max) | °C | 55 – 90 | ||
Diametru de alimentare și retur (Gw) | inch | 1 1/2 | ||
Energie electrică | volți/Hz | ~230 / 50 | ||
Este necesar tirajul gazelor arse | pa | 20 | 22 | 24 |
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 6 | 7 | 8 |
Secțiunea transversală minimă a coșului de fum | mm cm x cm | Ø170 15×15 | Ø190 17×17 | Ø200 18×18 |
Suprafata camerelor incalzite** | m2 | 100 – 140 | 140 – 200 | 200 – 260 |
* în cazul utilizării picioarelor reglabile, înălțimea crește cu 24 până la 32 mm
** suprafața maximă a încăperilor încălzite presupusă pentru necesarul de căldură al clădirii q=75W/m²