Cazanul pe peleti Pellet-Kompakt cu puteri de 17, 20, 25, 34 si 50kw aparține grupului celor mai noi cazane compacte. Automatizarea de serie cu panou electronic color cu touchscreen ST 976 și autoreglare Fuzzy-Logic asigură o operare ușoară și simplă, permite comandarea a 4 pompe de circulatie, 2 vane de amestec cu servomotor, montarea unui termostat de ambient dedicat sau unul universal, optional poate fi controlat de la distanta cu ajutorul modulului de internet ST5060.Este echipat cu un arzător inox cu curățare automată, un sistem de curățare manuală a schimbătorului .
DATE TEHNICE
Parametru | unitate | Pelete compacte | ||||
Tip | – | 17 | 20 | 25 | 34 | 50 |
domeniul de putere | kW | 5.1 – 17 | 6 – 20 | 7,5 – 25 | 10,2 – 34 | 15 – 50 |
Suprafata de incalzire | m2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |
Clasa conform PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Îndeplinește cerințele Ecodesign (Ecodesign) | – | da | da | da | da | da |
Clasa de eficienta energetica | – | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Lățimea maximă (A) | mm | 1015 | 1065 | 1135 | 1135 | 1525 |
Lățimea cazanului (A1) | mm | 475 | 545 | 615 | 615 | 745 |
Lățimea tăvii (A2) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 755 |
Adâncimea maximă a cazanului (B) | mm | 980 | 980 | 980 | 1080 | 1340 |
Adâncimea carcasei cazanului cu ușa (B1) | mm | 655 | 655 | 655 | 755 | 855 |
Adâncimea tăvii | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 |
Înălțimea cazanului (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1620 |
Înălțimea de alimentare (H1)* | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1640 |
Înălțimea până la marginea superioară a coșului de fum (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1725 |
Înălțimea față de axa coșului de fum în opțiunea „coș de fum îndreptat spre spate”* | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 |
Diametrul coșului de fum (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø194 |
Înălțimea de retur (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 |
Capacitate buncăr | 1 kg | 260 ~ 160 | 260 ~ 160 | 260 ~ 160 | 260 ~ 160 | 500 ~ 300 |
Greutatea cazanului | kg | 435 | 485 | 535 | 595 | 760 |
capacitate de apă | l | 79 | 86 | 96 | 115 | 189 |
eficiență termică | % | 90,6 – 92,7 | ||||
Presiune maximă de lucru | bar | 1.8 | ||||
Temperatura apei de alimentare (min-max) | °C | 55 – 90 | ||||
Diametru de alimentare și retur (Gw) | inch | 1 1/2 | 2 | |||
Energie electrică | volți/Hz | ~230 / 50 | ||||
Este necesar tirajul gazelor arse | pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 |
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Secțiunea transversală minimă a coșului de fum | mm cm x cm | Ø160 15×15 | Ø180 17×17 | Ø180 17×17 | Ø200 19×19 | Ø260 23×23 |
Suprafata camerelor incalzite** | m2 | 160 – 220 | 220 – 260 | 260 – 330 | 330 – 450 | 450 – 660 |
* în cazul utilizării picioarelor reglabile, înălțimea crește cu 24 până la 32 mm
** suprafața maximă a încăperilor încălzite presupusă pentru necesarul de căldură al clădirii q=75W/m²