Cazanele pe peleti Pellet Kompakt-Lux, cu puterile utile de 12, 17, 20 si 25kw, certificate clasa 5, Ecodesign si A++, sunt compacte , dotate de serie cu arzator din otel inoxidabil ce are sistem automat de curatare cu gratar mobil. Automatizarea de ultima generatie ST976 și autoreglare Fuzzy-Logic ce asigură o functionare perfecta, permite comandatea a 4 pompe de circulatie incalzire si Acm, 2 vane de amestec cu servomotor, permite montarea unui termostat de ambient dedicat sau universal, optional poate fi controlata de la distanta cu ajutorul modulului de internt wi-fi ST5060.

DATE TEHNICE
Parametru | unitate | Pelete Compact LUX | |||
Tip | – | 12 | 17 | 20 | 25 |
domeniul de putere | kW | 3,6 – 12 | 5.1 – 17 | 6 – 20 | 7,5 – 25 |
Suprafata de incalzire | m2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Clasa conform PN-EN 303-5:2012 | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
Îndeplinește cerințele Ecodesign (Ecodesign) | – | da | da | da | da |
Clasa de eficienta energetica | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
Lățimea maximă (A) | mm | 1280 | 1280 | 1350 | 1420 |
Lățimea cazanului (A1) | mm | 495 | 495 | 565 | 635 |
Lățimea tăvii (A2) | mm | 755 | 755 | 755 | 755 |
Adâncimea maximă a cazanului (B) | mm | 670 | 750 | 750 | 750 |
Adâncimea carcasei cazanului cu ușa (B1) | mm | 575 | 655 | 655 | 655 |
Adâncimea tăvii | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Înălțimea cazanului (H)* | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Înălțimea de alimentare (H1)* | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Înălțimea până la marginea superioară a coșului de fum (H2)* | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
Înălțimea până la axa coșului de fum în opțiunea „înapoi”* | mm | 990 | 990 | 990 | 990 |
Diametrul coșului de fum (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 |
Înălțimea de retur (H3)* | mm | 215 | 215 | 215 | 215 |
Capacitate buncăr | 1 kg | 280 ~ 170 | 280 ~ 170 | 280 ~ 170 | 280 ~ 170 |
Greutatea cazanului | kg | 380 | 435 | 485 | 535 |
capacitate de apă | l | 69 | 76 | 83 | 93 |
eficiență termică | % | 90,6 – 92,7 | |||
Presiune maximă de lucru | bar | 1.8 | |||
Temperatura apei de alimentare (min-max) | °C | 55 – 90 | |||
Diametru de alimentare și retur (Gw) | inch | 1 1/2 | |||
Energie electrică | volți/Hz | ~230 / 50 | |||
Este necesar tirajul gazelor arse | pa | 20 | 22 | 24 | 26 |
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 6 | 7 | 7 | 8 |
Secțiunea transversală minimă a coșului de fum | mm cm x cm | Ø160 15×15 | Ø160 15×15 | Ø180 17×17 | Ø180 17×17 |
Suprafata camerelor incalzite** | m2 | până la 160 | 160 – 220 | 220 – 260 | 260 – 330 |
* în cazul utilizării picioarelor reglabile, înălțimea crește cu 24 până la 32 mm
** suprafața maximă a încăperilor încălzite presupusă pentru necesarul de căldură al clădirii q=75W/m²